Ceník pronájmu bytů
Vyberte si váš domov
K bytu je možné pronajmout garáž (2000 Kč / měsíc) či sklípek (250 Kč / měsíc).
Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Obytná plocha | Cena pronájmu | Stav | Karta bytu (PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|
E.1.1. | 1 | 3+kk | 74.45 m2 | 17 660 Kč | Volný | Stáhnout |
E.1.2. | 1 | 2+kk | 56.10 m2 | Pronajatý | ||
E.1.3. | 1 | 2+kk | 44.00 m2 | 12 525 Kč | Volný | Stáhnout |
E.1.4. | 1 | 2+kk | 54.40 m2 | Pronajatý | ||
E.1.5. | 1 | 3+kk | 69.95 m2 | 17 070 Kč | Volný | Stáhnout |
E.2.1. | 2 | 1+kk | 39.70 m2 | 11 790 Kč | Volný | Stáhnout |
E.2.2. | 2 | 2+kk | 54.95 m2 | Pronajatý | ||
E.2.3. | 2 | 2+kk | 52.00 m2 | Pronajatý | ||
E.2.4. | 2 | 2+kk | 44.00 m2 | Pronajatý | ||
E.2.5. | 2 | 2+kk | 54.40 m2 | Pronajatý | ||
E.2.6. | 2 | 3+kk | 69.95 m2 | 17 070 Kč | Volný | Stáhnout |
E.3.1. | 3 | 1+kk | 27.70 m2 | Pronajatý | ||
E.3.2. | 3 | 2+kk | 54.95 m2 | Pronajatý | ||
E.3.3. | 3 | 2+kk | 52.00 m2 | Pronajatý | ||
E.3.4. | 3 | 2+kk | 44.00 m2 | Pronajatý | ||
E.3.5. | 3 | 2+kk | 54.40 m2 | Pronajatý | ||
E.3.6. | 3 | 3+kk | 69.95 m2 | Pronajatý | ||
E.4.1. | 4 | 3+kk | 71.13 m2 | Pronajatý | ||
E.4.2. | 4 | 3+kk | 84.71 m2 | Pronajatý | ||
E.4.3. | 4 | 3+kk | 82.11 m2 | Pronajatý | ||
E.4.4. | 4 | 2+kk | 52.83 m2 | Pronajatý |
Cena pronájmu nezahrnuje platby za ostatní služby (elektřina, plyn apod.)